Description
Замки для геологоразведочных бурильных труб З-50. З-63,5 предназначены для соединения в колонну геологоразведочных бурильных труб. Замки З-50, З-63,5 изготавливаются из легированной стали 40ХН по ГОСТу 7918.
Технические характеристики: Замки З-50, З-63,5
| Параметры | З50 | З63,5 |
| Наружный диаметр, мм | 65.0 | 83.0 |
| Внутренний диаметр, мм | 28.0 | 40.0 |
| Длина в сборе. мм | 424.0 | 480.0 |
| Масса, кг | 7.1 | 13.0 |
| Обозначение замковой резьбы | З-50 | З-63.5 |
| Механические свойства | ||
| Временное сопрот. разрыву МПа (кгс/мм²), не менее | 882(90) | 882(90) |
| Предел текучести МПа (кгс/мм²), не менее | (70) | 735(75) |
| Относительное удлинение %, не менее | 15 | 14 |
| Относительное сужение %, не менее | 50 | 50 |
| Ударная вязкость кДж/м² (кгс/см²), не менее | 12 | 8 |
| Твердость по Бриннелю НВ (Роквеллю HRC) | 262(28) | 262(28) |











Reviews
There are no reviews yet.