Description
Замки для легкосплавных бурильных труб ЗЛ-152, ЗЛ-172 предназначены для соединения в колонну легкосплавных бурильных труб с высаженными концами, применяемых при бурении скважин турбинным и роторным способом.
Технические характеристики: Замки ЗЛ-152, ЗЛ-172
Параметры | ЗЛ152 | ЗЛ172 |
Наружный диаметр, мм | 152.0 | 172.0 |
Внутренний диаметр, мм | 95.0 | 110.0 |
Длина в сборе. мм | 445 | 465 |
Масса, кг | 30.3 | 40.0 |
Обозначение замковой резьбы | З-133 | З-147 |
Механические свойства | ||
Временное сопрот. разрыву МПа (кгс/мм²), не менее | 882(90) | — |
Предел текучести МПа (кгс/мм²), не менее | 735(75) | — |
Относительное удлинение %, не менее | 10 | — |
Относительное сужение %, не менее | 45 | — |
Ударная вязкость кДж/м² (кгс/см²), не менее | 686(7) | — |
Твердость по Бриннелю НВ (Роквеллю HRC) | 285-341 | — |
Reviews
There are no reviews yet.