Description
Изготавливается на давление 21 и 35 МПа с проходами: 65, 80, 100 и 150 мм, а также на давление 35 МПа с проходом 65 мм, и 70 МПа с проходом 80/50 мм по требованиям стандарта API. Скважинная среда: обычная и для арматур, изготавливаемых по стандарту API-нефть, газ, газоконденсант с содержанием механических примесей до 25 мг/л и суммарным содержанием СО2 и Н2S до 0,003% и 80% пластовой воды, по объему; К2-нефть, газ, газоконденсант с содержанием Н2S и СО2 до 6% каждого и механических примесей до 25 мг/л (изготавливается из высоколегированной нержавающей стали).
Шифр | Условный проход | Рабочее давление | Габаритные размеры,мм | Масса, кг | Тип запорного и регулируемого устр-ва |
АФК1-65х21 | 65 | 21 | 1360х790х1610 | 807 | Прямоточные задвижки типа ЗМ, ЗМС, ЗМС1 и МС с ручным управлением и пневмоприводом; регулируемые и не регулируемые дроссели |
АФК3-65х21 | 1360х790х1795 | 955 | |||
АФК3а-65х21 | 1360х790х2290 | 1219 | |||
АФК3-65х35 | 65 | 3535 | 1350х760х1830 | 1230 | |
АФК3а-65х35 | 1350х760х2330 | 1578 | |||
АФК3—65х35-1 by APİ standart | 1630х585х2330 | 1800 | |||
АфК6В-80/65х35К2 | 80 | 2315х1180х2735 | 2537 | ||
АФК6В-80/50х70-1 | 2400х1085х4260 | 3160 | |||
АФ4аВ-80/65х35-1ф | 70 | 3075х850х3910 | 340 |
Reviews
There are no reviews yet.