Description
Замки приварные для бурильных труб ЗП предназначены для приварки к высаженным концам бурильных труб. Этот тип замков наиболее распространен в современной технологии бурения. Замки бурильные ЗП изготавливаются из легированной стали 40ХМФА по ГОСТу 27834.
Технические характеристики: Замки ЗП
Параметры | ЗП-105-54 | ЗП-121-68 | ЗП-127-65 | ЗП-159-83 | ЗП-162-89 | ЗП-162-95 | ЗП-178-102 |
Наружный диаметр, мм | 104.8 | 120.7 | 127.0 | 158.8 | 161.9 | 161.9 | 177.8 |
Внутренний диаметр, мм | 54.0 | 68.3 | 65.1 | 82.6 | 88.9 | 95.3 | 101.6 |
Дл. в сборе. мм | 536 | 600 | 600 | 577 | 577 | 577 | 607 |
Масса, кг | 23.3 | 32.5 | 38.9 | 59.8 | 57.0 | 53.2 | 69.8 |
Обоз. замковой резьбы | З-86 | З-102 | З-102 | З-122 | З-133 | З-133 | З-147 |
Механические свойства | |||||||
Временное сопрот. разрыву МПа (кгс/мм²) | 981(100) | — | — | — | — | — | — |
Предел текучести МПа (кгс/мм²) | 832(85) | — | — | — | — | — | — |
Относительное удлинение % | 589(6) | — | — | — | — | — | — |
Относительное сужение % | 13 | — | — | — | — | — | — |
Удар. вязкость кДж/м² (кгс/см²) | 50 | — | — | — | — | — | — |
Твердость НВ (HRC) | 300(355) | — | — | — | — | — | — |
Reviews
There are no reviews yet.