Description
Кран шаровой КШН предназначен для оперативного перекрытия и герметизации на устье скважины трубного канала НКТ при проведения ремонтных и аварийных работ.
Технические характеристики: Шаровые краны КШН
Шифр | Груз-ть, т. | Раб. давл. МПа | Внутрен. проход, мм | Габариты, мм | |
диам. | длина | ||||
Кран шаровой КШН-60 | 30 | 70 | 24 | 73 | 250 |
Кран шаровой КШН-73 | 50 | 70 | 38 | 89 | 270 |
Кран шаровой КШН-89 | 60 | 70 | 47 | 108 | 310 |
Кран шаровой КШН-102 | 90 | 70 | 50 | 120,6 | 350 |
Кран шаровой КШН-114 | 110 | 70 | 60 | 132 | 380 |
Reviews
There are no reviews yet.