Description
Крюки КПШ-10, КН-15, КН-25, КН-50 предназначены в качестве подвесных узлов для проведения спуско-подъемных операций при освоении, текущем и капитальном ремонте скважин.
Технические характеристики: Крюки КПШ10, КН15, КН25, КН50
| Шифр | КПШ-10 | КН-15 | КН-25 | КН-50 |
| Грузоподъемность, т | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Диаметр зева рога, мм | 50 | 55 | 90 | 120 |
| Габариты, мм | ||||
| длина | 220 | 242 | 305 | 470 |
| ширина | 209 | 235 | 170 | 245 |
| высота | 795 | 850 | 992 | 1260 |
| Масса, кг | 24.7 | 34.7 | 60 | 190 |












Reviews
There are no reviews yet.