Description
Подъемник ПВЛ-60 с электролебедкой (подъемник Киршинбаума) предназначен для разборки и сборки буровых вышек башенного типа. Система подъема ПВЛ-60 полиспастная с приводом от двухбарабанной электролебедки.
Технические характеристики: Подъемник ПВЛ-60
| Параметры | ПВЛ60 |
| Грузоподъемность, тн | 60 |
| Ход несущих балок, мм | 6400 |
| Скорость подъема несущих балок, м/с | 0.025 |
| Подъемный канат: | ф 15 мм, Л 565 м |
| -разрывное усилие, Н | 122500 |
| Страховой канат: | ф 22 мм, Л 166 м |
| -разрывное усилие, Н | 258500 |
| Электролебедка подъемника: | двухбарабанная |
| -суммарное тяговое усилие, Н.м | 80 |
| -тормозной момент, Н.м | 500 |
| -канатоемеость, м (2х180) | 360 |
| -скорость движения каната, м/с | 0.2…0.3 |
| Двигатель: | асинхронный с кор/ротор. |
| -мощность, кВт | 30 |
| -число оборотов, об/мин | 735 |
| Вспомогательная лебедка | |
| -тяговое усилие, Н.м | 20 |
| -канатоемеость, м | 250 |
| -скорость движения каната, м/с | 0.45 |
| Условные размеры нижней базы собираемой вышки, м | 10.0х10.0 |
| Габаритные размеры, мм | 23600х12600х8756 |
| Масса, кг | 17010 |









Reviews
There are no reviews yet.