Description
Краны поворотные КПБ-3М, 8КП-2, 12КП-3У предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ на мостках буровых установок. Краны КПБ-3, КП-2, 12 КП-3У могут быть использованы в других областях промышленности в качестве грузоподъемного оборудования. Краны КП-3, 8КП-2, 12 КП3У комплектуются электроталями по ГОСТ-22504-88. Управление кранами КПБ-3М. 8КП-2, 12КП-3У осуществляется с пола с помощью пульта управления.
Технические характеристики: Кран КПБ-3М, 8КП-2, 12КП-3У
| Параметры | КПБ3М | 8КП2 | 12КП3У | 
| Грузоподъемность, тн | 3 | 2 | 3 | 
| Радиус действия, м | 1.4-8 | 1.8-8 | 0.4-12 | 
| Уголь поворота кран-балкию рад. (°) | 4.7(270 | 3.1(180) | 2.4(140) | 
| Максимальная высота подъема крюка, м | 6 | 6 | 12 | 
| Длина-кранбалки, м | 8300 | 8300 | 12100 | 
| Габаритные размеры, м | |||
| Длина | 10265 | 10265 | 13600 | 
| Высота | 1265 | 1265 | 5000 | 
| Ширина | 5777 | 5777 | 8900 | 
| Масса, кг | 4900 | 3000 | 4650 | 
Rotary cranes of the KП-2, KПБ-3M and 12KП3У types
| Specification | КП-2 | КПБ-3М | 12 КПЗУ | 
|---|---|---|---|
| Load carrying capacity (t) | 2 | 3 | 3 | 
| Radius of working zone (m) | 1.8 – 8 | 1.4 – 8 | 0.9 – 12 | 
| Turning angle of the cat-crane (rad) | 3.1 (180°) | 4.7 (270°) | 2.4 (140°) | 
| Maximal height of the look lift (m) | 6 | 6 | 12 | 
| Length of the cat-crane (mm) | 8300 | 8300 | 12100 | 
| Overall Dimensions (mm): | |||
| – Length | 10265 | 10265 | 13600 | 
| – Width | 1265 | 1265 | 5000 | 
| – Height | 5777 | 5777 | 8900 | 
| Mass (kg) | 3000 | 4900 | 4650 | 









