Description
Вентиль запорный стальной ВИ, ВКС предназначена для применения в дифференциальных манометрах в линиях установок теплотехнического и технического контроля при температурах до 300°С.
Технические характеристики вентилей ВИ, ВКС
| Шифр | ВИ-6 | ВИ-15 | ВКС-32 | ВКС-40 | ВКС-50 |
| Рабочее давление, МПа | 16 | ||||
| Условный проход, мм | 6 | 15 | 32 | 40 | 50 |
| Длина, мм | 64 | 64 | 160 | 190 | 200 |
| Масса, кг | 0.65 | 0.65 | 12.9 | 15 | 20 |
Steel shut-off valves ВИ and ВКС types
| Specification | ВИ-6 | ВИ-15 | ВКС32 | ВКС40 | ВКС50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Working pressure (MPa) | 16 | ||||
| Nominal inside diameter (mm) | 6 | 15 | 32 | 40 | 50 |
| Connecting thread (” inches) | 1/4″ | 1/2″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| Length (mm) | 64 | 64 | 160 | 190 | 200 |
| Mass (kg) | 0.65 | 0.65 | 12.9 | 15.0 | 20.0 |









